當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > 溫度沖擊試驗(yàn)箱 > 五金溫度沖擊試驗(yàn)箱,高天試驗(yàn) 冷熱沖擊試驗(yàn)箱
簡要描述:五金溫度沖擊試驗(yàn)箱,高天試驗(yàn),適用于電子、汽車配件、塑膠等行業(yè),測試各種材料對高、低溫的反復(fù)沖擊能力。檢測產(chǎn)品于熱脹冷縮所產(chǎn)生的化學(xué)變化或物理傷害,確保產(chǎn)品的品質(zhì)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 高天/Gaotian | 適用領(lǐng)域 | 化工 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
五金溫度沖擊試驗(yàn)箱,高天試驗(yàn)
技術(shù)參數(shù) | |
試驗(yàn)槽溫度使用范 | -55℃— +100℃ |
高溫槽溫度設(shè)定范 | +60℃— +150℃ |
高溫槽升溫時間 | RT(室溫)-- +150℃約需40min(室溫在+10-- +30℃時) |
低溫槽溫度設(shè)定范 | -65℃-- -10℃ |
低溫槽降溫時間 | RT(室溫)-- -65℃約需85min(室溫在+10-- +30℃時) |
溫度波動度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
沖擊歸復(fù)時間 | -55-- +85℃ 約需 5min. ※高低溫沖擊恒溫時間各為30min以上※ |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :500×400×400(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :1700×1900×2000(mm) |
內(nèi)箱材質(zhì) | 鏡面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質(zhì) | 沙紋不銹鋼板(SUS#304) |
保溫材質(zhì) | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉 b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡 |
箱門 | 上、中、下箱單片門,左開. a.嵌入式平面把手 b.后鈕:SUS#304 c.硅膠發(fā)泡膠條 |
試料置放架 | a.中間測試室 b.承重不大于5KG c.不銹鋼SUS#304內(nèi)箱 |
加熱系統(tǒng) | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 1.高溫槽 6 KW 2.低溫槽 3.5 KW |
運(yùn)風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 1.馬達(dá)1HP×2臺 2.不銹鋼加長軸心 3.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 4.特殊設(shè)計(jì)之風(fēng)扇強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
冷凍系統(tǒng) | |
壓縮機(jī) | 原裝“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) |
冷凝器 | 鰭片式附臺制散熱風(fēng)機(jī) |
蒸發(fā)器 | 鰭片式多段自動負(fù)載容量調(diào)整 |
膨脹閥 | 優(yōu)質(zhì)組件 |
冷媒 | 冷媒R404A |
制冷輔助件 | 干燥劑,油分離器,冷媒視窗,電磁閥,過濾器,壓力控制器,截止閥等制冷配件均采用優(yōu)質(zhì)件 |
五金溫度沖擊試驗(yàn)箱,高天試驗(yàn)
主要技術(shù)指標(biāo):
溫度范圍:高溫箱: +60℃~150℃;
低溫箱: 0℃~-60℃;
溫度波動度:±0.5℃;
溫度均勻:±2℃;
升溫速率:≤5℃/min; (全程平均)
降溫速率:≤5℃/min;; (全程平均)
預(yù)冷下限溫度:≤-60℃;
沖擊溫度:+150~-60℃;
工作室尺寸: 400×400×500mm; (深×寬×高)
樣品架尺寸:150×150mm;
溫度恢復(fù)時間: 5min;
樣品架轉(zhuǎn)換時間:≤10s;
沖擊方式:上下移動提籃式或翻板式
電源:380V±10﹪ 50Hz
特殊要求可訂做。
產(chǎn)品咨詢